tarifs 2026-2027
| Tarifs à la semaine |
Gîtes Vernade Estiù - Solhela Le Volcan - Pélou |
Chalets Gite: |
| Du 06/10 au 25/04/2027 | 620 € | Fermé |
| Du 25/04 au 20/06/2027 | 620 € | 515€ |
| Du 20/06 au 04/07/2027 | 800 € | 630€ |
| Du 04/07 au 11/07/2027 | 1070 € | 700€ |
| Du 11/07 au 22/08/2027 | 1200 € | 815 € |
| Du 22/08 au 29/08/2027 | 800 € | 630 € |
| Du 29/08 au 30/09/2027 | 620€ | 515€ |
| Du 30/09 au 31/12/2027 | 620€ | Fermé |
|
TAXE DE SEJOUR |
3.85% du montant hors taxe par adultes | |
| CLIMATISATION |
|
|
Nous faisons la location du samedi au samedi et/ou du dimanche au dimanche
Références bancaires: Caisse Epargne Pour la Sarl Ardèche Roues libres
Code IBAN : FR7614265006000877609571310
BIC: CEPAFRPP426

